--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Verze EVEREST v2.20.405/cz
Domovská stránka http://www.lavalys.com/
Typ zprávy Asistent zpráv
Počítač PC-VLADKA
Vytvořil Vladimira
Operační systém Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7600
Datum 2010-10-27
Čas 14:01
--------[ Přehled ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Počítač:
Operační systém Windows 7 Ultimate Media Center Edition
Service Pack OS -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Jméno počítače PC-VLADKA
Jméno uživatele Vladimira
Základní deska:
CPU typ Intel Celeron D 330, 2666 MHz (20 x 133)
Název základní desky Neznámý
Čipová sada základní desky Neznámý
Pracovní paměť 768 MB
BIOS Typ AMI (09/06/07)
Komunikační porty (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikační porty (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Zobrazení:
Grafická karta Radeon X1300 / X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB)
Grafická karta Radeon X1300 / X1550 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB)
Monitor SyncMaster 2043NW/2043NWX [NoDB] (HMGPC01091)
Multimédia:
Zvuková karta Reproduktory (Zvukové zařízení
Nosiče dat:
Ovladač IDE PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE
Ovladač IDE Řadič VIA s rozhraním IDE ke sběrnici PCI v režimu Bus Master - 0571
Pružný disk Disketová jednotka
Pevný disk ExcelStor Technology J360 ATA Device (60 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Optická mechanika SONY CD-RW CRX320E ATA Device (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
Optická mechanika TEAC DV-W516G ATA Device (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
SMART-status pevného disku OK
Oddíly:
C: (NTFS) 58541 MB (48911 MB volných)
Vstupní zařízení:
Klávesnice Zařízení klávesnice standardu HID
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Myš Myš kompatibilní s technologií HID
Síť:
Síťová karta VIA Rhine II Compatible Fast Ethernet Adapter (192.168.100.5)
Periferní zařízení:
Tiskárna Fax
Tiskárna Microsoft XPS Document Writer
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Ovladač USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Ovladač USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-zařízení Generic USB Hub
USB-zařízení Složené zařízení USB
USB-zařízení Vstupní zařízení USB
USB-zařízení Vstupní zařízení USB
USB-zařízení Vstupní zařízení USB
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Vlastnosti BIOSu:
Prodejce American Megatrends Inc.
Verze P1.10
Datum vydání 09/06/2007
Velikost 512 KB
Podpora bootování Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Možnosti Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Podporované standardy DMI, ACPI
Možnost rozšíření PCI, USB
[ Systém ]
Vlastnosti systému:
Výrobce To Be Filled By O.E.M.
Produkt To Be Filled By O.E.M.
Verze To Be Filled By O.E.M.
Sériové číslo To Be Filled By O.E.M.
Jednoznačné universální ID 00020003-00040005-00060007-00080009
Typ spuštění PC Síťový vypínač
[ Základní deska ]
Vlastnosti základní desky:
Produkt P4VM900-SATA2
[ Skříň ]
Vlastnosti skříně:
Výrobce To Be Filled By O.E.M.
Verze To Be Filled By O.E.M.
Sériové číslo To Be Filled By O.E.M.
Nálepka To Be Filled By O.E.M.
Typ skříně Stolní
Boot-Up Status Bezpečný
Stav napájecí sítě Bezpečný
Stav teploty Bezpečný
Bezpečnostní status Žádný
[ Ovladač paměti ]
Vlastnosti řadiče paměti:
Metoda korekce chyb 64-bit ECC
Korekce chyb Žádný
Podporovaný Interleave paměti 1-Way
Aktuelní Interleave paměti 1-Way
Podporovaná rychlost paměti 70ns, 60ns
Podporované typy pamětí DIMM, SDRAM
Podporovaná napájecí napětí pamětí 3.3V
Maximální velikost pam.modulů 2048 MB
Sloty pro paměti 2
[ Procesory / Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz ]
Vlastnosti procesoru:
Výrobce Intel
Verze Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
Sériové číslo To Be Filled By O.E.M.
Nálepka To Be Filled By O.E.M.
Číslo dílu To Be Filled By O.E.M.
Externí takt 133 MHz
Maximální takt 2666 MHz
Aktuelní takt 2666 MHz
Typ Central Processor
Napětí 1.4 V
Status Aktivováno
Označení patice CPUSocket
[ Cache / L1-Cache ]
Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Aktivováno
Provozní mód Write-Back
Maximální velikost 16 KB
Instalovaná velikost 16 KB
Korekce chyb Parity
Označení patice L1-Cache
[ Cache / L2-Cache ]
Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Aktivováno
Provozní mód Write-Back
Připojení 4-way Set-Associative
Maximální velikost 256 KB
Instalovaná velikost 256 KB
Korekce chyb Single-bit ECC
Označení patice L2-Cache
[ Cache / L3-Cache ]
Vlastnosti cache:
Typ Interní
Status Deaktivováno
Maximální velikost 0 KB
Instalovaná velikost 0 KB
Označení patice L3-Cache
[ Paměťové moduly / DIMM0 ]
Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice DIMM0
Typ SDRAM
Instalovaná velikost 512 MB
Povolená velikost 512 MB
[ Paměťové moduly / DIMM1 ]
Vlastnosti modulu pracovní paměti:
Označení patice DIMM1
Typ SDRAM
Instalovaná velikost 512 MB
Povolená velikost 512 MB
[ Paměťová zařízení / DIMM0 ]
Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Detaily Synchronous
Velikost 512 MB
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění DIMM0
Banka BANK0
Výrobce Manufacturer0
Sériové číslo SerNum0
Nálepka AssetTagNum0
Číslo dílu PartNum0
[ Paměťová zařízení / DIMM1 ]
Vlastnosti paměti:
Velikostní faktor (Form Factor) DIMM
Typ SDRAM
Detaily Synchronous
Velikost 512 MB
Celková šířka 64 bit
Šířka dat 64 bit
Umístění DIMM1
Banka BANK1
Výrobce Manufacturer1
Sériové číslo SerNum1
Nálepka AssetTagNum1
Číslo dílu PartNum1
[ Systémové sloty / PCI1 ]
Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCI1
Typ PCI
Použití Prázdný
Šířka datové sběrnice 32 bit
Délka Krátký
[ Systémové sloty / PCI2 ]
Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCI2
Typ PCI
Použití Používá se
Šířka datové sběrnice 32 bit
Délka Krátký
[ Systémové sloty / PCI3 ]
Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCI3
Typ PCI
Použití Používá se
Šířka datové sběrnice 32 bit
Délka Krátký
[ Systémové sloty / PCIE1 ]
Vlastnosti systémového slotu:
Označení slotu PCIE1
Typ PCI-E x1
Použití Používá se
Délka Krátký
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti CPU:
CPU typ Intel Celeron D 330
Označení CPU Prescott-256
Krokování CPU D0
Engineering Sample Ne
Jméno CPUID CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
Revize CPUID 00000F34h
Takt CPU:
Takt CPU 2668.42 MHz (originál: 2667 MHz)
Násobič taktu CPU 20.0x
CPU FSB 133.42 MHz (originál: 133 MHz)
Cache CPU:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Vlastnosti základní desky:
ID základní desky 63-110-0000010-00101111-090607-VIA$PV9S2110_P4VM900-SATA2 BIOS P1.10
Název základní desky Neznámý
Vlastnosti BIOSu:
Datum systémového BIOSu 09/06/07
Datum Video BIOSu 12/18/06
DMI BIOS verze P1.10
--------[ Senzory ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti senzorů:
Typ senzoru Winbond W83697HF (ISA 290h)
Teploty:
Základní deska 38 °C (100 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
ExcelStor Technology J360 33 °C (91 °F)
Ventilátory:
CPU 2679 RPM
Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.34 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 5.00 V
+12 V 10.76 V
-12 V 2.86 V
-5 V 4.56 V
+5 V Standby 4.87 V
VBAT Baterie 0.27 V
Debug Info F FF 3F FF
Debug Info T 38 55 255
Debug Info V 54 00 CA BA B1 D8 F4 (01)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti CPU:
CPU typ Intel Celeron D 330, 2666 MHz (20 x 133)
Označení CPU Prescott-256
Krokování CPU D0
Sada příkazů x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Předpokládaný takt 2667 MHz
Min / Max CPU násobič 14x / 20x
Engineering Sample Ne
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datová cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Výrobce CPU:
Jméno firmy Intel Corporation
Výrobní informace http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Vytížení CPU:
CPU #1 56 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti CPUID:
Výrobce CPUID GenuineIntel
Jméno CPUID CPU Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
Revize CPUID 00000F34h
ID IA značky 00h (Neznámý)
ID platformy 0Fh (Socket 478)
IA CPU sér. číslo Neznámý
Revize updatu mikrokódu 17
HTT / CMP jednotky 0 / 1
Sada příkazů:
64 bitové rozšíření x86 (AMD64, EM64T) Nepodporováno
Alternate Instruction Set Nepodporováno
AMD 3DNow! Nepodporováno
AMD 3DNow! Professional Nepodporováno
AMD Enhanced 3DNow! Nepodporováno
AMD Extended MMX Nepodporováno
Cyrix Extended MMX Nepodporováno
IA-64 Nepodporováno
IA MMX Podporováno
IA SSE Podporováno
IA SSE 2 Podporováno
IA SSE 3 Podporováno
CLFLUSH Instrukce Podporováno
CMPXCHG8B Instrukce Podporováno
CMPXCHG16B Instrukce Nepodporováno
Conditional Move Instrukce Podporováno
MONITOR / MWAIT Instrukce Podporováno
RDTSCP Instrukce Nepodporováno
SYSCALL / SYSRET Instrukce Nepodporováno
SYSENTER / SYSEXIT Instrukce Podporováno
VIA FEMMS Instrukce Nepodporováno
Vlastnosti zabezpečení:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nepodporováno
Datum provedení prevence (DEP, NX, EDB) Nepodporováno
Hardware Random Number Generator (RNG) Nepodporováno
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nepodporováno
Processor Serial Number (PSN) Nepodporováno
Význačné rysy řízení spotřeby:
Automatic Clock Control Podporováno
Enhanced Halt State (C1E) Nepodporováno
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nepodporováno
Frequency ID Control Nepodporováno
LongRun Nepodporováno
LongRun Table Interface Nepodporováno
PowerSaver 1.0 Nepodporováno
PowerSaver 2.0 Nepodporováno
PowerSaver 3.0 Nepodporováno
Processor Duty Cycle Control Podporováno
Software Thermal Control Nepodporováno
Temperature Sensing Diode Nepodporováno
Thermal Monitor 1 Podporováno
Thermal Monitor 2 Nepodporováno
Thermal Monitoring Nepodporováno
Thermal Trip Nepodporováno
Voltage ID Control Nepodporováno
Možnosti CPUID:
36-bit Page Size Extension Podporováno
Address Region Registers (ARR) Nepodporováno
CPL Qualified Debug Store Podporováno
Debug Trace Store Podporováno
Debugging Extension Podporováno
Fast Save & Restore Podporováno
Hyper-Threading Technology (HTT) Nepodporováno
L1 Context ID Podporováno
Local APIC On Chip Podporováno
Machine Check Architecture (MCA) Podporováno
Machine Check Exception (MCE) Podporováno
Memory Configuration Registers (MCR) Nepodporováno
Memory Type Range Registers (MTRR) Podporováno
Model Specific Registers (MSR) Podporováno
Page Attribute Table (PAT) Podporováno
Page Global Extension Podporováno
Page Size Extension (PSE) Podporováno
Pending Break Event Podporováno
Physical Address Extension (PAE) Podporováno
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nepodporováno
Self-Snoop Podporováno
Time Stamp Counter (TSC) Podporováno
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nepodporováno
Virtual Mode Extension Podporováno
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F34-00010800-0000441D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5101-00000000-00000000-003C7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00000121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-20202020
CPUID 80000003 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265
CPUID 80000004 20295228-20555043-36362E32-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-01004040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002024-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
MSR 0000002C 0000-0000-1411-0614
MSR 0000008B 0000-0017-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-2084-0089
--------[ Základní deska ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti základní desky:
ID základní desky 63-110-0000010-00101111-090607-VIA$PV9S2110_P4VM900-SATA2 BIOS P1.10
Název základní desky Neznámý
Vlastnosti FSB:
Typ sběrnice Intel NetBurst
Šířka sběrnice 64 bit
Skutečný takt 133 MHz (QDR)
Efektivní taktování 533 MHz
Šířka pásma 4266 MB/s
--------[ Paměť ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pracovní paměť:
Celkem 767 MB
Obsazená 548 MB
Volná 218 MB
Využití 71 %
Swapovací prostor:
Celkem 1791 MB
Obsazená 856 MB
Volná 934 MB
Využití 48 %
Virtuelní paměť:
Celkem 2558 MB
Obsazená 1405 MB
Volná 1153 MB
Využití 55 %
Physical Address Extension (PAE):
Podporováno operačním systémem Ano
Podporováno procesorem Ano
Aktivní Ne
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastnosti BIOSu:
BIOS Typ AMI
Datum systémového BIOSu 09/06/07
Datum Video BIOSu 12/18/06
Výrobce BIOSu:
Jméno firmy American Megatrends Inc.
Výrobní informace http://www.ami.com/amibios
Nové verze BIOSu http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problémy a doporučení:
Doporučení Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Doporučení BIOS systému je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace.
Doporučení Video BIOS je starší jak 2 roky. Zkontrolujte možnost aktualizace.
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 03 06 01 10 02 00 00 00 06 00 08 80 00
Offset 10: 08 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 03
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 02 00 80
Offset C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F01: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 13
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F02: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 23
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 88 F8 EF 88 3C 02 00 20 00 00 00 00 00 B2 88 06
Offset 60: FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 33 44 33 44 35 20 74 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
Offset 80: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F03: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 04 08 0C 10 00 00 00 00 00 04 08 0C 00 00 00 00
Offset 50: 22 00 11 1F 89 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 03 08 1A 29 22 D9 88 00 00 A7 43 10 08 C0 88 43
Offset 70: 03 00 00 00 01 01 06 A3 83 80 00 10 00 00 00 00
Offset 80: AA 00 FF 20 00 40 39 00 40 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 04 03 02 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 10 00
Offset A0: 00 EA 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 83 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 66 F0 F0 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 76 00 65 00 99 00 FF 00 FE 00 00 00 08 00 00 10
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00
B00 D00 F04: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 43
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 80 A0 3F FF FF F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F05: Řadič přerušení VIA I/O APIC [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 53 06 00 00 00 00 20 00 08 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 53
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 12 00 0F 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F06: Zabezpečovací zařízení VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 63 06 00 00 00 00 00 00 06 10 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 64 63
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 20 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 0F 00 00 00 00 00 3F 00 04 04 04 04 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 12 1B 00 00 00 00
Offset 70: 12 12 12 12 00 00 00 00 04 04 04 04 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D00 F07: Standardní hostitelský most VIA [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 70 19 88 88 82 44 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 0B 01 00 23 67 86 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 98 B1 06 00 30 02 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02
Offset 20: 00 FB D0 FC 00 A0 F0 BF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
Offset 40: 93 43 62 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
Offset 90: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Offset C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: Řadič mostu VIA mezi sběrnicemi PCI [NoDB]
Offset 00: 06 11 64 A3 07 01 10 00 80 00 04 06 10 00 01 00
